AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
Arrancador de motor
Detalles
FRECUENCIAS: 50 / 60Hz
GRADO DE PROTECCIÓN: IP00
CLASE DE PROTECCIÓN: I
CLASE DE AISLAMIENTO: T40/F
RESISTENTE A CORTO-CIRCUITOS: Si
Las tensiones de entrada y salida derivan de un bobinado común (Clase H 180ºC) sin aislamiento galvánico. Están diseñados para elevar o reducir la tensión de red con el fin de proveer el voltaje necesario para los equipos a los que están asociados.
Código:
- Especificaciones técnicas
- Descargar documentos
- Sectores industriales
Especificaciones
Características técnicas
| Potencia (KVA) | Código | Dimensión A | Dimensión B | Dimensión C | Dimensión D | Dimensión E | Dimensión H | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | XAN03270500 | 240 | 120 | 260 | 200 | 60 | 19,8 |
| 11 | XAN03311500 | 240 | 130 | 260 | 200 | 90 | 22 |
| 15 | XAN03315500 | 240 | 140 | 260 | 200 | 90 | 36 |
| 22 | XAN03322500 | 300 | 110 | 320 | 270 | 80 | 42 |
| 36 | XAN03336500 | 300 | 140 | 320 | 270 | 110 | 44,4 |
| 55 | XAN03355500 | 360 | 130 | 370 | 270 | 95 | 57,6 |
| 74 | XAN03374500 | 360 | 150 | 370 | 330 | 115 | 68,6 |
| 92 | XAN03392500 | 420 | 150 | 450 | 330 | 110 | 86 |
| 110 | XAN03411500 | 420 | 160 | 450 | 330 | 120 | 96 |
| 132 | XAN03413500 | 420 | 170 | 450 | 370 | 130 | 106 |
| 147 | XAN03414500 | 420 | 185 | 450 | 370 | 145 | 125 |
| 183 | XAN03418500 | 500 | 180 | 550 | 470 | 130 | 140 |
| 220 | XAN03422500 | 500 | 210 | 550 | 470 | 160 | 164 |
DESCARGABLES
Documentos
AUTOTRANSFORMADORES TRIFÁSICOS Y ARRANCADORES DE MOTORXAN SERIES
Otros productos
-
ARRANCADOR DE MOTORES TRIFÁSICO 380Vac (0% – 60% -100%)
Ver detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Resolvemos tus necesidades
Productos a medida
¿No encuentras lo que buscas? Nuestro Dpto. Técnico estudia cada proyecto proporcionando soporte inmediato y atención personalizada.






