Autotransformadores monofásicos
A.
B.
Auto-Transformador monofásico
110Vac / 220V
Detalles
TENSIONES REVERSIBLES: 110Vac / 220V
NORMATIVA: Conforme a EN 61558-2-13
FRECUENCIAS: 50 / 60Hz
GRADO DE PROTECCIÓN: IP20
CLASE DE PROTECCIÓN: I
CLASE DE AISLAMIENTO: T40/F
A: Conexión europea
B: Regletas de tornillo
Las tensiones de entrada y salida derivan de un bobinado común (Clase H 180ºC) sin aislamiento galvánico. Están diseñados para elevar o reducir la tensión de red con el fin de proveer el voltaje necesario para los equipos a los que están asociados para uso intermitente.
Código:
- Especificaciones técnicas
- Descargar documentos
- Sectores industriales
Especificaciones
Características técnicas
Tipo A
Tipo B
Potencia (VA) | Tipo | Código | Dimensión A | Dimensión B | Dimensión C | Peso (Kg) | Embalaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | A | AMN02110201 | 75 | 102 | 66 | 0,93 | 18 |
200 | A | AMN02120201 | 84 | 112 | 80 | 1,36 | 12 |
300 | A | AMN02130201 | 84 | 120 | 80 | 1,66 | 12 |
400 | A | AMN02140201 | 84 | 124 | 80 | 1,80 | 12 |
500 | A | AMN02150201 | 96 | 126 | 88 | 2,29 | 6 |
750 | A | AMN02175201 | 108 | 136 | 98 | 3,28 | 6 |
1000 | A | AMN02210201 | 108 | 154 | 98 | 4,24 | 4 |
1500 | B | AMN02215201 | 126 | 164 | 110 | 5,76 | 2 |
2000 | B | AMN02220201 | 126 | 174 | 110 | 6,72 | 2 |
2500 | B | AMN02225201 | 150 | 178 | 130 | 8,29 | 2 |
3000 | B | AMN02230201 | 150 | 198 | 130 | 10,69 | 2 |
4000 | B | AMN02240201 | 150 | 220 | 130 | 13,1 | 1 |
5000 | B | AMN02250201 | 195 | 222 | 168 | 15,81 | 1 |
7500 | B | AMN02275201 | 195 | 230 | 168 | 18,3 | 1 |
10000 | B | AMN02310201 | 195 | 240 | 168 | 20,5 | 1 |
DESCARGABLES
Documentos
Potencia (KVA) | Referencia | Ficha técnica | Plano 3D |
100 | AMN02110041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
200 | AMN02120041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
300 | AMN02130041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
400 | AMN02140041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
500 | AMN02150041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
750 | AMN02175041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
1000 | AMN02210041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
1500 | AMN02215041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
2000 | AMN02220041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
2500 | AMN02225041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
3000 | AMN02230041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
4000 | AMN02240041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
5000 | AMN02250041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
7500 | AMN02275041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
10000 | AMN02310041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
AMN SERIESAUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
Otros productos
Resolvemos tus necesidades
Productos a medida
¿No encuentras lo que buscas? Nuestro Dpto. Técnico estudia cada proyecto proporcionando soporte inmediato y atención personalizada.