TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO

simbolo2

Transformadores trifásicos

400V -

690Vac

Detalles

TENSIÓN PRIMARIA: 400V
TENSIÓN SECUNDARIA: 690Vac
NORMATIVA: CONFORME A EN-61558-2-4
CLASE DE AISLAMIENTO: T40/F
RIGIDEZ ELÉCTRICA:
4600V (entre primario y secundario)
2300V (entre primario y masa)

GRADO DE PROTECCIÓN: IP23
FRECUENCIAS: 50 / 60Hz
BOBINADO: En hilo de cobre clase H. primario y secundario separado (separación galvánica)

Los transformadores de aislamiento trifásicos están destinados a alimentar dispositivos eléctricos que necesiten una separación de circuito. Están protegidos contra la humedad mediante impregnación de resina.

Todos los aparatos disponibles en IP00, IP23, IP33 e IP54.

Código: 

SPECIFICATIONS

Technical features

Power (VA)CodeDimension ADimension BDimension CDimension DDimension EDimension HΦWeight (Kg)

DESCARGABLES

Documentos

pdf

Descargar ficha técnica

table, td, tr { border: 0px; } table { table-layout: fixed; width: 100%; } table { border-collapse: separate; border-spacing: 0; margin: 0 0 1.5em; } table.dce-acf-repeater-table td, th { font-size: 15px; padding: 0px; } td{ border-width: 0 1px 1px 0; } td { font-weight: 700; } table, td, tr { border: 1px solid rgba(0,0,0,.1); } <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- --> <!-- -->
Potencia (KVA) Referencia Ficha técnica Plano 3D
0.5 YAQ01507363 YAQ01507363.pdf YAQ01507363 YAQ01507363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
1 YAQ02107363 YAQ02107363.pdf YAQ02107363 YAQ02107363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
2 YAQ02207363 YAQ02207363.pdf YAQ02207363 YAQ02207363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
3 YAQ02307363 YAQ02307363.pdf YAQ02307363 YAQ02307363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
5 YAQ02507363 YAQ02507363.pdf YAQ02507363 YAQ02507363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
7.5 YAQ02757363 YAQ02757363.pdf YAQ02757363 YAQ02757363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
10 YAQ03107363 YAQ03107363.pdf YAQ03107363 YAQ03107363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
15 YAQ03157363 YAQ03157363.pdf YAQ03157363 YAQ03157363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
20 YAQ03207363 YAQ03207363.pdf YAQ03207363 YAQ03207363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
25 YAQ03257363 YAQ03257363.pdf YAQ03257363 YAQ03257363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
30 YAQ03307363 YAQ03307363.pdf YAQ03307363 YAQ03307363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
40 YAQ03407363 YAQ03407363.pdf YAQ03407363 YAQ03407363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
50 YAQ03507363 YAQ03507363.pdf YAQ03507363 YAQ03507363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
60 YAQ03607363 YAQ03607363.pdf YAQ03607363 YAQ03607363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
75 YAQ03757363 YAQ03757363.pdf YAQ03757363 YAQ03757363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
100 YAQ04107363 YAQ04107363.pdf YAQ04107363 YAQ04107363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
125 YAQ04127363 YAQ04127363.pdf YAQ04127363 YAQ04127363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D
150 YAQ04157363 YAQ04157363.pdf YAQ04157363 YAQ04157363 Descargar ficha técnica Descargar plano 3D

Mercados suministrados

Sectores


Energías renovables


Industria


Agricultura

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOSYAQ SERIES

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOSYAQ SERIES

Otros productos

Resolvemos tus necesidades

Productos a medida

¿No encuentras lo que buscas? Nuestro Dpto. Técnico estudia cada proyecto proporcionando soporte inmediato y atención personalizada.