TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO
Transformadores trifásicos
400V -
230Vac
Detalles
TENSIÓN PRIMARIA: 400V
TENSIÓN SECUNDARIA: 230Vac
NORMATIVA: CONFORME A EN-61558-2-4
CLASE DE AISLAMIENTO: T40/F
RIGIDEZ ELÉCTRICA:
4600V (entre primario y secundario)
2300V (entre primario y masa)
4600V (entre primario y secundario)
2300V (entre primario y masa)
GRADO DE PROTECCIÓN: IP23
FRECUENCIAS: 50 / 60Hz
BOBINADO: En hilo de cobre clase H. primario y secundario separado (separación galvánica)
Los transformadores de aislamiento trifásicos están destinados a alimentar dispositivos eléctricos que necesiten una separación de circuito. Están protegidos contra la humedad mediante impregnación de resina.
Todos los aparatos disponibles en IP00, IP23, IP33 e IP54.
Código:
- Especificaciones técnicas
- Descargar documentos
- Sectores industriales
Especificaciones
Características técnicas
Potencia (KVA) | Código | Dimensión A | Dimensión B | Dimensión C | Dimensión D | Dimensión E | Φ | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | YLQ01505463 | 265 | 265 | 195 | 13 | |||
1 | YLQ02105463 | 322 | 322 | 260 | 200 | 200 | 15,6 | |
2 | YLQ02205463 | 322 | 322 | 260 | 200 | 200 | 18 | |
3 | YLQ02305463 | 372 | 372 | 400 | 270 | 220 | Φ12 | 34 |
5 | YLQ02505463 | 372 | 372 | 400 | 275 | 215 | Φ12 | 37 |
7.5 | YLQ02755463 | 455 | 455 | 470 | 330 | 250 | Φ12 | 54 |
10 | YLQ03105463 | 455 | 455 | 470 | 330 | 250 | Φ12 | 60 |
15 | YLQ03155463 | 510 | 510 | 575 | 370 | 380 | Φ12 | 90 |
20 | YLQ03205463 | 640 | 640 | 695 | 470 | 430 | Φ12 | 124 |
25 | YLQ03255463 | 640 | 640 | 695 | 470 | 430 | Φ12 | 148 |
30 | YLQ03305463 | 640 | 640 | 695 | 470 | 430 | Φ12 | 151 |
40 | YLQ03405463 | 660 | 660 | 695 | 470 | 460 | Φ12 | 185 |
50 | YLQ03505463 | 780 | 780 | 845 | 560 | 515 | Φ12 | 235 |
60 | YLQ03635463 | 780 | 780 | 845 | 560 | 564 | Φ12 | 282 |
75 | YLQ03755463 | 780 | 780 | 845 | 560 | 564 | Φ16 | 290 |
100 | YLQ04105463 | 920 | 920 | 1030 | 620 | 770 | Φ16 | 325 |
DESCARGABLES
Documentos
Potencia (KVA) | Referencia | Ficha técnica | Plano 3D |
0.5 | YLQ01505463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
1 | YLQ02105463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
2 | YLQ02205463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
3 | YLQ02305463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
5 | YLQ02505463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
7.5 | YLQ02755463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
10 | YLQ03105463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
15 | YLQ03155463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
20 | YLQ03205463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
25 | YLQ03255463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
30 | YLQ03305463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
40 | YLQ03405463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
50 | YLQ03505463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
60 | YLQ03635463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
75 | YLQ03755463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
100 | YLQ04105463 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOSYLQ SERIES
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOSYLQ SERIES
Otros productos
-
TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO TRIFÁSICOS 400V / 400Vac
Ver detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO TRIFÁSICOS 400V / 690Vac
Ver detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Resolvemos tus necesidades
Productos a medida
¿No encuentras lo que buscas? Nuestro Dpto. Técnico estudia cada proyecto proporcionando soporte inmediato y atención personalizada.