TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS MONOFÁSICOS
Transformador trifásico-monofásico
400V -
230V
Detalles
TENSIÓN PRIMARIA: 400V
TENSIÓN SECUNDARIA: 230V
NORMATIVA: Conforme a EN 61558-2-4
CLASE DE AISLAMIENTO: T40/F
RIGIDEZ ELÉCTRICA:
4600V (Entre primario y secundario)
3500V (Entre primario y masa)
4600V (Entre primario y secundario)
3500V (Entre primario y masa)
GRADO DE PROTECCIÓN: IP00
CLASE DE PROTECCIÓN: I
FRECUENCIAS: 50 / 60Hz
WINDING: En hilo de cobre clase H. Primario y secundario separado (separación galvánica)
Los transformadores Trifásicos-MONOFÁSICOS están diseñados para obtener una tensión bifásica a partir de una red trifásica.
Todos los aparatos disponibles en IP00, IP23, IP33 e IP54.
Código:
- Especificaciones técnicas
- Descargar documentos
- Sectores industriales
ESPECIFICACIONES
Características técnicas
Potencia (KVA) | Código | Dimensión A | Dimensión B | Dimensión C | Dimensión D | Dimensión H | Φ | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YZV02105460 | 240 | 100 | 250 | 240 | 70 | Φ9 | 14 |
2 | YZV02205460 | 240 | 120 | 250 | 240 | 90 | Φ9 | 16 |
3 | YZV02305460 | 300 | 110 | 300 | 270 | 80 | Φ9 | 13 |
4 | YZV02405460 | 300 | 110 | 300 | 270 | 90 | Φ9 | 22 |
5 | YZV02505460 | 300 | 130 | 300 | 270 | 100 | Φ9 | 34 |
6.3 | YZV02635460 | 360 | 132 | 350 | 330 | 96 | Φ9 | 44 |
7.5 | YZV02755460 | 360 | 142 | 370 | 330 | 106 | Φ9 | 54 |
10 | YZV03105460 | 360 | 152 | 370 | 330 | 116 | Φ9 | 62 |
15 | YZV03155460 | 420 | 160 | 415 | 370 | 120 | Φ12 | 90 |
20 | YZV03205460 | 420 | 170 | 440 | 370 | 130 | Φ12 | 119 |
25 | YZV03255460 | 500 | 180 | 465 | 470 | 130 | Φ12 | 119 |
30 | YZV03305460 | 500 | 210 | 490 | 470 | 160 | Φ12 | 149 |
40 | YZV03405460 | 500 | 240 | 500 | 470 | 190 | Φ12 | 140 |
50 | YZV03505460 | 500 | 240 | 500 | 470 | 190 | Φ12 | 185 |
DESCARGABLES
Documentos
Potencia (KVA) | Referencia | Ficha técnica | Plano 3D |
1 | YZV02105400 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
2 | YZV02205400 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
3 | YZV02305400 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
4 | YZV02405400 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
5 | YZV02505400 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
6.3 | YZV02635400 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
7.5 | YZV02755400 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
10 | YZV03105400 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
15 | YZV03205400 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
20 | YZV03255400 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
25 | YZV03305400 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
30 | YZV03405400 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
40 | YZV03505400 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
YZV Series
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS MONOFÁSICOSYZV SERIES
Otros productos
-
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS-MONOFÁSICOS 400V / 230Vac
Ver detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Resolvemos tus necesidades
Productos a medida
¿No encuentras lo que buscas? Nuestro Dpto. Técnico estudia cada proyecto proporcionando soporte inmediato y atención personalizada.