AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
Auto-Transformador trifásico
230V / 400Vac
Detalles
TENSIONES REVERSIBLES: 230V / 400Vac
NORMATIVA: Conforme a EN 61558-2-13
FRECUENCIAS: 50 / 60Hz
GRADO DE PROTECCIÓN: IP33
CLASE DE PROTECCIÓN: I
CLASE DE AISLAMIENTO: T40/F
RESISTENTE A CORTO-CIRCUITOS: No
Las tensiones de entrada y salida derivan de un bobinado común (Clase H 180ºC) sin aislamiento galvánico. Están diseñados para elevar o reducir la tensión de red con el fin de proveer el voltaje necesario para los equipos a los que están asociados.
Todos los aparatos disponibles en IP00, IP23, IP33 e IP54
Código:
- Especificaciones técnicas
- Descargar documentos
- Sectores industriales
Especificaciones
Características técnicas
Potencia (KVA) | Código | Dimensión A | Dimensión B | Dimensión C | Dimensión D | Dimensión E | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XRC02210624 | 260 | 170 | 230 | 13 | ||
3 | XRC02230624 | 260 | 170 | 230 | 18 | ||
5 | XRC02250624 | 325 | 280 | 295 | 250 | 200 | 23 |
7.5 | XRC02275624 | 325 | 280 | 295 | 250 | 200 | 30 |
10 | XRC02310624 | 375 | 300 | 385 | 270 | 220 | 35 |
15 | XRC02315624 | 375 | 300 | 385 | 270 | 220 | 42,9 |
20 | XRC02320624 | 455 | 310 | 470 | 350 | 250 | 63 |
25 | XRC02325624 | 455 | 310 | 470 | 350 | 250 | 63 |
30 | XRC02330624 | 455 | 310 | 470 | 350 | 250 | 70 |
40 | XRC02340624 | 500 | 350 | 560 | 370 | 298 | 94 |
50 | XRC02350624 | 500 | 430 | 560 | 370 | 380 | 110 |
60 | XRC02360624 | 500 | 430 | 560 | 370 | 380 | 125 |
75 | XRC02375624 | 640 | 490 | 695 | 470 | 430 | 155 |
100 | XRC02410624 | 640 | 490 | 695 | 470 | 430 | 180 |
DESCARGABLES
Documentos
AUTOTRANSFORMADORES TRIFÁSICOS Y ARRANCADORES DE MOTORXRC SERIES
Otros productos
Resolvemos tus necesidades
Productos a medida
¿No encuentras lo que buscas? Nuestro Dpto. Técnico estudia cada proyecto proporcionando soporte inmediato y atención personalizada.