Autotransformadores monofásicos
A.
B.
Auto-Transformador monofásico
220Vac / 110V
Detalles
TENSIONES REVERSIBLES: 220Vac / 110V
NORMATIVA: Conforme a EN 61558-2-13
FRECUENCIAS: 50 / 60Hz
GRADO DE PROTECCIÓN: IP20
CLASE DE PROTECCIÓN: I
CLASE DE AISLAMIENTO: T40/F
A: Conexión europea
B: Regletas de tornillo
Las tensiones de entrada y salida derivan de un bobinado común (Clase H 180ºC) sin aislamiento galvánico. Están diseñados para elevar o reducir la tensión de red con el fin de proveer el voltaje necesario para los equipos a los que están asociados para uso intermitente.
Código:
- Especificaciones técnicas
- Descargar documentos
- Sectores industriales
Especificaciones
Características técnicas
Tipo A
Tipo B
Potencia (VA) | Tipo | Código | Dimensión A | Dimensión B | Dimensión C | Peso (Kg) | Embalaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | A | ARB02110041 | 75 | 97 | 66 | 0,8 | 18 |
200 | A | ARB02120041 | 75 | 102 | 66 | 0,9 | 18 |
300 | A | ARB02130041 | 84 | 115 | 82 | 1,3 | 12 |
400 | A | ARB02140041 | 84 | 123 | 82 | 1,5 | 12 |
500 | A | ARB02150041 | 96 | 120 | 88 | 1,9 | 12 |
750 | A | ARB02175041 | 96 | 130 | 88 | 2,5 | 8 |
1000 | A | ARB02210041 | 108 | 145 | 98 | 3,4 | 6 |
1500 | A | ARB02215041 | 126 | 148 | 111 | 4,8 | 4 |
2000 | A | ARB02220041 | 126 | 158 | 111 | 5,5 | 4 |
2500 | B | ARB02225041 | 126 | 187 | 108 | 7,2 | 4 |
3000 | B | ARB02230041 | 150 | 178 | 128 | 8,1 | 2 |
4000 | B | ARB02240041 | 150 | 198 | 128 | 10,5 | 2 |
5000 | B | ARB02250041 | 150 | 219 | 128 | 12,8 | 2 |
7500 | B | ARB02275041 | 195 | 220 | 168 | 17,5 | 1 |
10000 | B | ARB02310041 | 195 | 240 | 168 | 19,6 | 1 |
DESCARGABLES
Documentos
Potencia (KVA) | Referencia | Ficha técnica | Plano 3D |
100 | ARB02110041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
200 | ARB02120041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
300 | ARB02130041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
400 | ARB02140041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
500 | ARB02150041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
750 | ARB02175041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
1000 | ARB02210041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
1500 | ARB02215041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
2000 | ARB02220041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
2500 | ARB02225041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
3000 | ARB02230041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
4000 | ARB02240041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
5000 | ARB02250041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
7500 | ARB02275041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
10000 | ARB02310041 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
ARB SERIESAUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
Otros productos
-
AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO 240V / 110Vac
Ver detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Resolvemos tus necesidades
Productos a medida
¿No encuentras lo que buscas? Nuestro Dpto. Técnico estudia cada proyecto proporcionando soporte inmediato y atención personalizada.