TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO
Transformador de aislamiento monofásico
230 / 400Vac -
115 / 230Vac
Detalles
TENSIÓN PRIMARIA: 230 / 400Vac
TENSIÓN SECUNDARIA: 115 / 230Vac
NORMATIVA: EN-61558-2-4
CLASE DE AISLAMIENTO: T40/F
RIGIDEZ ELÉCTRICA:
4500V (entre primario y secundario)
3500V (entre primario y masa)
4500V (entre primario y secundario)
3500V (entre primario y masa)
GRADO DE PROTECCIÓN: IP00
CLASE DE PROTECCIÓN: I
FRECUENCIAS: 50 / 60Hz
CONEXIÓN: Bornas de tornillo-fastón
SISTEMA DE FIJACIÓN: Mediante ángulos DIN 41307
BOBINADO: En hilo de cobre clase H. Primario y secundario separado (separación galvánica)
Los transformadores de aislamiento están destinados a alimentar dispositivos
eléctricos que necesiten una separación de circuito. Están protegidos contra la
humedad mediante impregnación de resina
Código:
- Especificaciones técnicas
- Descargar documentos
- Sectores industriales
Especificaciones
Características técnicas
Potencia (KVA) | Código | Dimensión A | Dimensión B | Dimensión C | Dimensión D | Dimensión H | Dimensión MxN | Peso (Kg) | Embalaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | TF040403200 | 75 | 92 | 95 | 56 | 48 | 9x4,8 | 1,15 | 12 |
63 | TF040633200 | 84 | 92 | 100 | 64 | 47 | 9x4,8 | 1,45 | 12 |
100 | TF041103200 | 84 | 102 | 100 | 64 | 56 | 9x4,8 | 1,86 | 12 |
160 | TF041163200 | 96 | 98 | 108 | 84 | 61 | 11x5,8 | 2,38 | 8 |
200 | TF041203200 | 96 | 107 | 108 | 84 | 70 | 11x5,8 | 2,82 | 8 |
250 | TF041253200 | 96 | 122 | 109 | 84 | 86 | 11x5,8 | 3,5 | 8 |
315 | TF041323200 | 120 | 103 | 120 | 90 | 71 | 11x5,8 | 4,05 | 4 |
400 | TF041403200 | 120 | 113 | 120 | 90 | 80 | 11x5,8 | 4,87 | 4 |
500 | TF041503200 | 120 | 133 | 120 | 90 | 100 | 11x5,8 | 6,62 | 4 |
630 | TF041633200 | 150 | 115 | 122 | 122 | 84 | 11x5,8 | 7,6 | 2 |
800 | TF041803200 | 150 | 126 | 147 | 122 | 105 | 13x7 | 10,34 | 2 |
1000 | TF042103200 | 150 | 155 | 145 | 122 | 127 | 13x7 | 12,71 | 2 |
1600 | TF042163200 | 150 | 165 | 145 | 122 | 135 | 13x7 | 14,82 | 2 |
2000 | TF042203200 | 195 | 140 | 177 | 150 | 110 | 18x10 | 18,2 | 1 |
2500 | TF042253200 | 195 | 150 | 177 | 150 | 120 | 18x10 | 20,8 | 1 |
3000 | TF042303200 | 195 | 176 | 177 | 150 | 144 | 18x10 | 24,7 | 1 |
DESCARGABLES
Documentos
Potencia (KVA) | Referencia | Ficha técnica | Plano 3D |
40 | TF040403200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
63 | TF040633200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
100 | TF041103200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
160 | TF041163200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
200 | TF041203200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
250 | TF041253200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
315 | TF041323200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
400 | TF041403200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
500 | TF041503200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
630 | TF041633200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
800 | TF041803200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
1000 | TF042103200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
1600 | TF042163200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
2000 | TF042203200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
2500 | TF042253200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
3000 | TF042303200 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
TF SERIESTRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO
TF SERIESTRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO
Otros productos
-
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 230V / 400V – 230Vac
Ver detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 220V / 380V – 110V / 220Vac
Ver detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Resolvemos tus necesidades
Productos a medida
¿No encuentras lo que buscas? Nuestro Dpto. Técnico estudia cada proyecto proporcionando soporte inmediato y atención personalizada.