TRANSFORMADORES DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad monofásico
230Vac -
24Vac
Detalles
TENSIÓN PRIMARIA: 230Vac
TENSIÓN SECUNDARIA: 24Vac
NORMATIVA: Conforme a EN EN-61558-2-6
CLASE DE AISLAMIENTO: T40/F
RIGIDEZ ELÉCTRICA:
3600V (entre primario y secundario)
3500V (entre primario y masa)
3600V (entre primario y secundario)
3500V (entre primario y masa)
GRADO DE PROTECCIÓN: IP00
FRECUENCIAS: 50 / 60Hz
CONEXIÓN: Bornas de tornillo/faston
SISTEMA DE FIJACIÓN: Mediante ángulos DIN 41307
BOBINADO: En hilo de cobre clase H. primario y secundario separado (separación galvánica)
Los transformadores de seguridad están destinados a alimentar dispositivos eléctricos donde se necesite una separación de circuito. Están protegidos contra la humedad mediante impregnación de resina.
Código:
- Especificaciones técnicas
- Descargar documentos
- Sectores industriales
Especificaciones
Características técnicas
Potencia (KVA) | Código | Dimensión A | Dimensión B | Dimensión C | Dimensión D | Dimensión H | Dimensión MxN | Peso (Kg) | Embalaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | TS000253000 | 60 | 67 | 76 | 44 | 46 | 7x3,6 | 0,7 | 18 |
40 | TS000403000 | 75 | 65 | 94 | 56 | 43 | 9x4,8 | 0,84 | 18 |
50 | TS000503000 | 75 | 65 | 94 | 56 | 45 | 9x4,8 | 1,1 | 18 |
63 | TS000633000 | 84 | 71 | 98 | 64 | 49 | 9x4,8 | 1,36 | 12 |
75 | TS000753000 | 84 | 71 | 99 | 64 | 47 | 9x4,8 | 1,4 | 12 |
100 | TS001103000 | 84 | 82 | 99 | 64 | 58 | 9x4,8 | 1,7 | 12 |
160 | TS001163000 | 96 | 80 | 108 | 84 | 65 | 11x5,8 | 2,3 | 8 |
200 | TS001203000 | 96 | 90 | 108 | 84 | 70 | 11x5,8 | 2,8 | 8 |
250 | TS001253000 | 108 | 77 | 114 | 84 | 70 | 11x5,8 | 3,45 | 8 |
315 | TS001323000 | 108 | 96 | 114 | 84 | 75 | 11x5,8 | 3,9 | 8 |
400 | TS001403000 | 120 | 105 | 120 | 90 | 78 | 11x5,8 | 4,8 | 4 |
500 | TS001503000 | 120 | 111 | 125 | 90 | 91 | 11x5,8 | 5,65 | 4 |
630 | TS001633000 | 120 | 143 | 126 | 90 | 101 | 11x5,8 | 6,69 | 2 |
800 | TS001803000 | 150 | 123 | 151 | 122 | 86 | 13x7 | 8 | 1 |
1000 | TS002103000 | 150 | 132 | 150 | 122 | 97 | 13x7 | 9,2 | 1 |
1600 | TS002163000 | 150 | 172 | 185 | 122 | 124 | 13x7 | 13,5 | 1 |
DESCARGABLES
Documentos
Potencia (KVA) | Referencia | Ficha técnica | Plano 3D |
40 | TS000403000 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
63 | TS000633000 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
75 | TS000753000 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
100 | TS001103000 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
160 | TS001163000 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
200 | TS001203000 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
250 | TS001253000 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
315 | TS001323000 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
400 | TS001403000 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
500 | TS001503000 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
630 | TS001633000 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
800 | TS001803000 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
1000 | TS002103000 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
1600 | TS002163000 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
TRANSFORMADORES DE SEGURIDADTS SERIES
TRANSFORMADORES DE SEGURIDADTS SERIES
Otros productos
Resolvemos tus necesidades
Productos a medida
¿No encuentras lo que buscas? Nuestro Dpto. Técnico estudia cada proyecto proporcionando soporte inmediato y atención personalizada.