Autotransformadores monofásicos
Auto-Transformador monofásico industrial
230V / 400Vac
Las tensiones de entrada y salida derivan de un bobinado común (Clase H 180ºC) sin aislamiento galvánico.
Están diseñados para elevar o reducir la tensión de red con el fin de proveer el voltaje necesario para los equipos a los que están asociados y para uso intermitente.
Detalles
TENSIONES REVERSIBLES: 230V / 400Vac
NORMATIVA: Conforme a EN 61558-2-13
FRECUENCIAS: 50 / 60Hz
GRADO DE PROTECCIÓN: IP20
CLASE DE PROTECCIÓN: I
CLASE DE AISLAMIENTO: T40/F
No resistente a corto-circuitos
Regletas de tornillo
Las tensiones de entrada y salida derivan de un bobinado común (Clase H 180ºC) sin aislamiento galvánico. Están diseñados para elevar o reducir la tensión de red con el fin de proveer el voltaje necesario para los equipos a los que están asociados para uso intermitente.
Código:
- Especificaciones técnicas
- Descargar documentos
- Sectores industriales
Especificaciones
Características técnicas
Potencia (VA) | Código | Dimensión A | Dimensión B | Dimensión C | Peso (Kg) | Embalaje |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | AMD02110621 | 75 | 105 | 67 | 0,97 | 18 |
200 | AMD02120621 | 96 | 127 | 84 | 1,95 | 6 |
300 | AMD02130621 | 96 | 132 | 84 | 2,25 | 6 |
400 | AMD02140621 | 96 | 142 | 84 | 2,7 | 6 |
500 | AMD02150621 | 108 | 142 | 94 | 3,1 | 6 |
750 | AMD02175621 | 108 | 156 | 94 | 4,1 | 6 |
1000 | AMD02210621 | 126 | 165 | 110 | 5,5 | 4 |
1500 | AMD02215621 | 126 | 176 | 110 | 6,5 | 2 |
2000 | AMD02220621 | 126 | 186 | 110 | 8,1 | 2 |
2500 | AMD02225621 | 150 | 186 | 130 | 10,5 | 2 |
3000 | AMD02230621 | 150 | 220 | 130 | 12,8 | 1 |
4000 | AMD02240621 | 195 | 217 | 168 | 14,3 | 1 |
5000 | AMD02250621 | 195 | 222 | 168 | 15,9 | 1 |
7500 | AMD02270621 | 195 | 222 | 163 | 20,5 | 1 |
10000 | AMD02310621 | 240 | 160 | 250 | 25,9 | 1 |
DESCARGABLES
Documentos
Potencia (KVA) | Referencia | Ficha técnica | Plano 3D |
100 | AMD02110621 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
200 | AMD02120621 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
300 | AMD02130621 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
400 | AMD02140621 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
500 | AMD02150621 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
750 | AMD02175621 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
1000 | AMD02210621 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
1500 | AMD02215621 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
2000 | AMD02220621 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
2500 | AMD02225621 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
3000 | AMD02230621 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
4000 | AMD02240621 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
5000 | AMD02250621 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
7500 | AMD02275621 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
AMD SERIESAUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
Otros productos
-
AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO INDUSTRIAL 230V / 400Vac
Ver detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO 220V / 127Vac
Ver detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Resolvemos tus necesidades
Productos a medida
¿No encuentras lo que buscas? Nuestro Dpto. Técnico estudia cada proyecto proporcionando soporte inmediato y atención personalizada.