TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS MONOFÁSICOS
Transformador trifásico-monofásico
400V -
230V
Detalles
TENSIÓN PRIMARIA: 400V
TENSIÓN SECUNDARIA: 230V
NORMATIVA: Conforme a EN 61558-2-4
CLASE DE AISLAMIENTO: T40/F
RIGIDEZ ELÉCTRICA:
4600V (Entre primario y secundario)
3500V (Entre primario y masa)
4600V (Entre primario y secundario)
3500V (Entre primario y masa)
GRADO DE PROTECCIÓN: IP23
CLASE DE PROTECCIÓN: I
FRECUENCIAS: 50 / 60Hz
WINDING: En hilo de cobre clase H. Primario y secundario separado (separación galvánica)
Los transformadores Trifásicos-MONOFÁSICOS están diseñados para obtener una tensión bifásica a partir de una red trifásica.
Todos los aparatos disponibles en IP00, IP23, IP33 e IP54.
Código:
- Especificaciones técnicas
- Descargar documentos
- Sectores industriales
ESPECIFICACIONES
Características técnicas
Potencia (KVA) | Código | Dimensión A | Dimensión B | Dimensión C | Dimensión D | Dimensión E | Φ | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YZV02105463 | 322 | 230 | 230 | 200 | 200 | 17 | |
2 | YZV02205463 | 322 | 230 | 230 | 200 | 200 | 18 | |
3 | YZV02305463 | 372 | 250 | 250 | 270 | 220 | 20 | |
4 | YZV02405463 | 372 | 250 | 250 | 270 | 220 | Φ12 | 27 |
5 | YZV02505463 | 372 | 250 | 250 | 270 | 220 | Φ12 | 39 |
6.3 | YZV02635463 | 455 | 280 | 280 | 330 | 250 | Φ12 | 49 |
7.5 | YZV02755463 | 455 | 280 | 280 | 330 | 250 | Φ12 | 59 |
10 | YZV03105463 | 455 | 280 | 280 | 330 | 250 | Φ12 | 69 |
15 | YZV03155463 | 510 | 430 | 430 | 370 | 380 | Φ12 | 101 |
20 | YZV03205463 | 510 | 430 | 430 | 370 | 380 | Φ12 | 119 |
25 | YZV03255463 | 640 | 490 | 490 | 470 | 430 | Φ12 | 119 |
30 | YZV03305463 | 660 | 520 | 520 | 470 | 460 | Φ12 | 178 |
40 | YZV03405463 | 660 | 520 | 520 | 470 | 460 | Φ12 | 190 |
50 | YZV03505463 | 660 | 520 | 520 | 470 | 460 | Φ12 | 195 |
DESCARGABLES
Documentos
Potencia (KVA) | Referencia | Ficha técnica | Plano 3D |
1 | YZV02105403 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
2 | YZV02205403 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
3 | YZV02305403 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
4 | YZV02405403 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
5 | YZV02505403 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
6.3 | YZV02635403 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
7.5 | YZV02755403 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
10 | YZV03105403 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
15 | YZV03205403 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
20 | YZV03255403 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
25 | YZV03305403 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
30 | YZV03405403 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
40 | YZV03505403 | Descargar ficha técnica | Descargar plano 3D |
YZV Series
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS MONOFÁSICOSYZV SERIES
Otros productos
-
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS-MONOFÁSICOS 400V / 230Vac
Ver detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Resolvemos tus necesidades
Productos a medida
¿No encuentras lo que buscas? Nuestro Dpto. Técnico estudia cada proyecto proporcionando soporte inmediato y atención personalizada.